1. Taxi Lime 7565
Initial charge | 1.65 |
---|---|
1 km | 0.45 |
Min. price | 3.00 |
Initial charge | 1 km | Min. price |
1.65 | 0.45 | 3.00 |
---|
Last update from 17/02/2019
Info from 17/02/2019
3. Taxi Shatle 155
Initial charge | No info |
---|---|
1 km | 0.65 |
Min. price | 3.00 |
Initial charge | 1 km | Min. price |
No info | 0.65 | 3.00 |
---|
Last update from 15/02/2019
Info from 15/02/2019
4. Narodnoe Taxi 157
Initial charge | 1.25 |
---|---|
1 km | 0.70 |
Min. price | 3.00 |
Initial charge | 1 km | Min. price |
1.25 | 0.70 | 3.00 |
---|
Last update from 15/02/2019
Info from 15/02/2019
5. Taxi Bertel 107
Initial charge | 0.90 |
---|---|
1 km | 0.70 |
Min. price | 3.00 |
Initial charge | 1 km | Min. price |
0.90 | 0.70 | 3.00 |
---|
Last update from 15/02/2019
Info from 15/02/2019
6. Taxi City
Initial charge | No info |
---|---|
1 km | No info |
Min. price | 3.00 |
Initial charge | 1 km | Min. price |
No info | No info | 3.00 |
---|
Last update from 23/02/2019
Info from 23/02/2019
8. Taxi Stepanych 135
Initial charge | No info |
---|---|
1 km | No info |
Min. price | No info |
Initial charge | 1 km | Min. price |
No info | No info | No info |
---|
Last update from 15/02/2019
Info from 15/02/2019
9. Taxi Vesta 156
Initial charge | No info |
---|---|
1 km | No info |
Min. price | No info |
Initial charge | 1 km | Min. price |
No info | No info | No info |
---|
Last update from 15/02/2019
Info from 15/02/2019
10. Taxi Kareta 163
Initial charge | No info |
---|---|
1 km | No info |
Min. price | No info |
Initial charge | 1 km | Min. price |
No info | No info | No info |
---|
Last update from 15/02/2019
Info from 15/02/2019